search-api-summary
搜索 API 价格汇总
| API | 免费额度 | 收费额度 | 其它 |
|---|---|---|---|
| serpapi | 250 次调用/月 | 高级版 1000 次调用/$25/月 | API 汇总较多 |
| grounding-bing | ❌ | $14/1000次调用 | bing-search-api 已经停用,目前使用 grounding with bing 提供服务 |
| 百度智能云·千帆平台 | 100次调用/天 | ¥36/1000次调用 | 优先扣除免费额度,每天最多调用 100’000 次(3600 元) |
| 腾讯云 | ❌ | ¥30/1000次调用 | 高级版 ¥46/1000次调用,基于搜狗搜索引擎 |
| 智谱搜索API | ❌ | ¥10/1000次调用 | pro 版 ¥30,pro_sougou 版 ¥50。支持意图分析,融合大模型分析选择到搜索结果中 |
| 夸克搜索 | ❌ | ≥ ¥25 | 似乎只有对公服务,而且页面有点奇葩,销售感很重 |
| 阿里云 IQS 搜索服务 | 试用 1000次 / 15天 | ¥42/1000次调用 | 仅有试用版 |
| 博查搜索 API | 试用 1000次 / 3个月 | ¥36/1000次调用 ¥3.6/1000次调用/3个月 |
体验包很不错 |
结论:
- 免费版中百度搜索最好,每月可调用 100*30 = 3000 次;其次是每月提供 250 次调用的 serpapi。考虑到 openclaw 如果 QPS 较低的话,百度 api 基本够用。
- 收费版中博查最便宜,但是存在有效期限制
search-api-summary
http://hebangwen.github.io/2026/03/04/search-api-summary/